THE ANCHORING OF RENTAL COMPANIES
TOP FAST LOCK

LATERAL FAST LOCK CURVED

QUICK AND EASY MAINTENANCE



Alfalite MATIX AlfaCOB
MULTIPROPERTY OPTICAL MULTILAYER INJECTION CHIP ON BOARD
Optimisation of Features
Maximum technical precision

User-focused
Guaranteed reliability
Alfalite NEOPIX

NEOPIX CHASSIS
NEOPIX MODULES
NEOPIXNEOPIXNEOPIX POWERBOX
Quality, Reliability, Durability


ACCESSORIES FOR INSTALLATIONS
STACK SYSTEM

FLOOR APPLICATIONS

HANGING BAR

TRANSPORT

CUTTING EDGE TECHNOLOGY, DESIGNED TO THRILL
PRODUCT SPECIFICATIONS
| ALFALITE SERIE NEOPIX | |||||||||||||
| NEOPIX INDOOR | NEOPIX OUTDOOR | ||||||||||||
| MODELO | NEOPIX 1.5 | NEOPIX 1.9 | NEOPIX 2.6 | NEOPIX 2.9HB | NEOPIX 3.9HB | NEOPIX 2.9 | NEOPIX 3.9 | ||||||
| PIXEL PITCH (mm) | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 2.9HB | 3.9HB | 2.9 | 3.9 | ||||||
| PANEL RESOLUTION (pixel) | 320 x 320 | 256 x 256 | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | ||||||
| MODULE RESOLUTION (pixel) | 160 x 160 | 128 x 128 | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | ||||||
| PANEL SIZE (mm) | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | ||||||||||
| PIXEL CONFIGURATION | MATIX ALFACOB FLIP CHIP | RGB 3 IN 1 SMD | RGB 3 IN 1 SMD | ||||||||||
| MODULE SIZE (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | ||||||||||
| PANEL WEIGHT (kg) Aluminium/Magnesium | 8.5 / 6.9 | 8.8 / 7.2 | 8.8/7.2 | ||||||||||
| BRIGHTNESS (cd/m²) | 1.900 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||
| REFRESH RATE (Hz) | 7.680 | 3.840 | 3.840 | ||||||||||
| IP PROTECTION LEVEL (front/rear) | IP65 / IP22 | IP65 / IP22 | IP65 | ||||||||||
| AVERAGE POWER CONSUMPTION (W/panel) | 35 | 45 | 45 | ||||||||||
| LIFESPAN (hours) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||||||||||
| CURVED VERSION | -1.5º / 0º / +1.5º / +3º / +6º | -1.5º / 0º / +1.5º / +3º / +6º | -5º / -2.5º / 0º / +2.5 º / +5º | ||||||||||
| (Configurable up to 7.5º) | (Configurable up to 7.5º) | Configurable | (Configurable up to 7.5º) | ||||||||||

