FAST LOCK SUPERIOR

FAST LOCK LATERAL CURVO




INTECCIÓN MULTICAPA CON PROPIEDADES ÓPTICAS PARA CHIP ON BOARD
Optimización de características
Máxima precisión técnica

Enfocado al usuario
Fiabilidad garantizada
Alfalite NEOPIX
INTECCIÓN MULTICAPA CON PROPIEDADES ÓPTICAS PARA CHIP ON BOARD

CHASIS NEOPIX
MÓDULOS NEOPIX
POWERBOX NEOPIX
Calidad, Fiabilidad, Durabilidad


SISTEMA DE STACK

APLICACIONES EN SUELOS

HANGING BAR

TRANSPORTE

LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA, DISEÑADA PARA EMOCIONAR
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
| ALFALITE SERIE NEOPIX | |||||||||||||
| NEOPIX INDOOR | NEOPIX OUTDOOR | ||||||||||||
| MODELO | NEOPIX 1.5 | NEOPIX 1.9 | NEOPIX 2.6 | NEOPIX 2.9HB | NEOPIX 3.9HB | NEOPIX 2.9 | NEOPIX 3.9 | ||||||
| PIXEL PITCH (mm) | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 2.9HB | 3.9HB | 2.9 | 3.9 | ||||||
| RESOLUCIÓN DEL PANEL (pixel) | 320 x 320 | 256 x 256 | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | ||||||
| RESOLUCIÓN DEL MÓDULO ( pixel) | 160 x 160 | 128 x 128 | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | ||||||
| TAMAÑO DEL PANEL (mm) | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | ||||||||||
| CONFIGURACIÓN DEL PÍXEL | MATIX ALFACOB FLIP CHIP | RGB 3 EN 1 SMD | RGB 3 EN 1 SMD | ||||||||||
| TAMAÑO DE CADA MÓDULO (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | ||||||||||
| PESO DEL PANEL (kg) Aluminio/Magnesio | 8.5 / 6.9 | 8.8 / 7.2 | 8.8/7.2 | ||||||||||
| BRILLO (cd/m²) | 1.900 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||
| TASA DE REFRESCO (Hz) | 7.680 | 3.840 | 3.840 | ||||||||||
| GRADO DE PROTECCIÓN (delantera/trasera) | IP65 / IP22 | IP65 / IP22 | IP65 | ||||||||||
| CONSUMO MEDIO (W/panel) | 35 | 45 | 45 | ||||||||||
| VIDA ÚTIL ESTIMADA (horas) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||||||||||
| VERSIÓN CURVA | -1.5º / 0º / +1.5º / +3º / +6º | -1.5º / 0º / +1.5º / +3º / +6º | -5º / -2.5º / 0º / +2.5 º / +5º | ||||||||||
| (Configurable hasta 7.5º) | (Configurable hasta 7.5º) | (Configurable hasta 7.5º) | |||||||||||



